Een 4G-verbinding…
is een verbinding
Aard herkomst | inheems woord |
---|---|
Vroegste datering | 2012 |
Vorm | Afbreking | |
---|---|---|
Enkelvoud | 4G-verbinding | 4G-ver.bin.ding |
Meervoud | 4G-verbindingen | 4G-ver.bin.din.gen |
Aantal lettergrepen | 5 |
---|---|
Hoofdklemtoon | 2de lettergreep |
Fonetische schrijfwijze | [ 'v i r . *ɣ eː . v ə r . 'b ɪ n . d ɪ ŋ ] |
Type | zelfstandig naamwoord |
---|---|
Naamtype | soortnaam |
Geslacht | vrouwelijk |
Lidwoord | de |
Betekenisklasse | abstractum |
Type | samenstelling |
---|---|
Linkerlid | 4G |
Linkerlidtype | zelfstandig naamwoord |
Rechterlid | verbinding |
Rechterlidtype | zelfstandig naamwoord |
Tussenklank | geen |
Hyperoniem | verbinding |
---|
Overheid veilt dit jaar nog beste 4G-frequenties. De Belgische overheid zal nog dit jaar de beste frequenties voor 4G-verbindingen veilen. Dat zei verantwoordelijk minister Johan Vande Lanotte (sp.a). In ons land zijn er al 4G-netwerken op de 1.800MHz-frequentie, maar die wordt als minder goed gezien, meldt technologiewebsite ZDNet.be. Door gebruik te maken van lagere frequenties kan een enkele gsm-mast een groter gebied dekken. Ook zullen de signalen beter kunnen doordringen in gebouwen. Hogere frequenties kunnen dan weer beter gebruikt worden in steden, omdat ze meer capaciteit bieden.
Domein | media, communicatie en telecommunicatie |
---|---|
Tijd | neologisme |