| Aard herkomst | inheems woord |
|---|---|
| Vroegste datering | 2001 |
| Vorm | Afbreking | |
|---|---|---|
| Stellende trap onverbogen | Wajong-gerechtigd | Wa.jong-ge.rech.tigd |
| Stellende trap verbogen | Wajong-gerechtigde | Wa.jong-ge.rech.tig.de |
| Niet-officiële variant | Wajong gerechtigd | - |
| Niet-officiële variant | Wajonggerechtigd | - |
| Aantal lettergrepen | 5 |
|---|---|
| Hoofdklemtoon | 4de lettergreep |
| Type | bijvoeglijk naamwoord |
|---|---|
| Syntactische subklasse | attributief en predicatief |
| Type | samenstelling |
|---|---|
| Linkerlid | Wajong |
| Linkerlidtype | eigennaam |
| Rechterlid | gerechtigd |
| Rechterlidtype | bijvoeglijk naamwoord |
| Tussenklank | geen |
In totaal zijn in 2000 gemiddeld 22.700 Wsw'ers Wajong-gerechtigd en 17.400 WAO-gerechtigd.
Voor wie Wajonggerechtigd is, wordt door het Wajongteam een visie geformuleerd op de 'weg naar werk'.
Van alle IRO-aanvragen is 68% ingediend door WW-ers en 32% door gedeeltelijk arbeidsgeschikten (bij reguliere trajecten zijn de verhoudingen 55% tegenover 45%). Van de aanvragers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is 24% Wajonggerechtigd (bij reguliere aanvragen is dit 14%).
Opzetten en uitvoeren van begeleidingsprojecten t.b.v. WIJ- en Wajonggerechtigde jongeren in opdracht van diverse gemeenten in de provincie Groningen.
| Taalvariëteit | (vooral) in Nederland |
|---|---|
| Domein | gezondheid, geneeskunde en zorg |
| Domein | business, economie en financiën |
| Tijd | neologisme |