Een autostamboom…
is een register
| Aard herkomst | inheems woord |
|---|---|
| Vroegste datering | 2011 |
| Vorm | Afbreking | |
|---|---|---|
| Enkelvoud | autostamboom | au.to.stam.boom |
| Meervoud | autostambomen | au.to.stam.bo.men |
| Aantal lettergrepen | 4 |
|---|---|
| Hoofdklemtoon | 1ste lettergreep |
| Type | zelfstandig naamwoord |
|---|---|
| Naamtype | soortnaam |
| Geslacht | mannelijk |
| Lidwoord | de |
| Betekenisklasse | abstractum |
| Type | samenstelling |
|---|---|
| Linkerlid | auto |
| Linkerlidtype | zelfstandig naamwoord |
| Rechterlid | stamboom |
| Rechterlidtype | zelfstandig naamwoord |
| Tussenklank | geen |
| Hyperoniem | stamboom |
|---|
Autostamboom trotse eigenaren [...]. De autostamboom-website CarRelation van oldtimerliefhebber Erik Knol uit Leiden raakt alsmaar voller. Op de site kunnen eigenaren van auto's achterhalen wie er allemaal eerder in hun klassieker hebben gereden.
| Domein | transport, verkeer en reizen |
|---|---|
| Tijd | neologisme |
| Aard herkomst | inheems woord |
|---|---|
| Vroegste datering | 2006 |
| Vorm | Afbreking | |
|---|---|---|
| Enkelvoud | autostamboom | au.to.stam.boom |
| Meervoud | autostambomen | au.to.stam.bo.men |
| Aantal lettergrepen | 4 |
|---|---|
| Hoofdklemtoon | 1ste lettergreep |
| Type | zelfstandig naamwoord |
|---|---|
| Naamtype | soortnaam |
| Geslacht | mannelijk |
| Lidwoord | de |
| Betekenisklasse | abstractum |
| Type | samenstelling |
|---|---|
| Linkerlid | auto |
| Linkerlidtype | zelfstandig naamwoord |
| Rechterlid | stamboom |
| Rechterlidtype | zelfstandig naamwoord |
| Tussenklank | geen |
Ik vond het eens leuk om een kleine opsomming te maken van de wagens waarin mijn ouders (en evt. grootouders) reden, met de jaartallen erbij, ik heb diep gegraven in de familiegeschiedenis [...]. Hebben jullie ook zo'n "autostamboom"? Laat maar komen dan!
| Domein | transport, verkeer en reizen |
|---|---|
| Tijd | neologisme |