| Aard herkomst | inheems woord |
|---|---|
| Vroegste datering | 2011 |
| Vorm | Afbreking | |
|---|---|---|
| Enkelvoud | e-brommer | e-brom.mer |
| Meervoud | e-brommers | e-brom.mers |
| Niet-officiële variant | E-brommer | - |
| Aantal lettergrepen | 3 |
|---|---|
| Hoofdklemtoon | 1ste lettergreep |
| Type | zelfstandig naamwoord |
|---|---|
| Naamtype | soortnaam |
| Geslacht | mannelijk |
| Lidwoord | de |
| Betekenisklasse | zaaknaam |
| Type | splintersamenstelling |
|---|---|
| Linkerlid | e- |
| Linkerlidtype | splinter |
| BasiswoordLinkerlid | elektrisch |
| Rechterlid | brommer |
| Rechterlidtype | zelfstandig naamwoord |
| Tussenklank | geen |
| Hyperoniem | bromfiets; brommer |
|---|---|
| Synoniem | bromfiets; e-bromfiets |
U kunt subsidie aanvragen voor de aanschaf van een elektrische bromfiets. Traditionele bromfietsen, bromscooters en snorscooters geven relatief veel milieuhinder: geluid en luchtverontreiniging. Elektrische bromfietsen zijn veel schoner en dus beter voor het milieu. Daarnaast is de e-brommer op de kortere afstanden een prima alternatief voor de auto in het woon-werkverkeer.
Als je deze e-brommer ziet, denk je automatisch terug aan de motoren van begin vorige eeuw. Stoere bakken met een kloeke tank en zonder tierelantijnen.
Feddz: stoere e-brommer met bagageruimte. [...]. De Feddz is beschikbaar in twee uitvoeringen: 25 en 45 km/u. Hierbij kan weer keuze gemaakt worden uit twee verschillende accupakketten, de Eco- en Premium accu, waarmee respectievelijk 70 en 100 kilometer kan worden gereden voordat er een stopcontact aan te pas moet komen. Opvallend genoeg zijn de afmetingen en gewichten hetzelfde.
| Domein | transport, verkeer en reizen |
|---|---|
| Tijd | neologisme |