Peilingpopulisme…
is populisme
| Aard herkomst | inheems woord |
|---|---|
| Vroegste datering | 2025 |
| Omstandigheden opkomst | Het woord is ontstaan in de weken voorafgaand aan de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen, toen de zetelpeilingen van de politieke partijen veel in het nieuws waren. |
| Bedenker | Het woord is bedacht door NRC-columnist Marcel van Roosmalen. |
| Samenhangende woorden (betekenis) | bandwagoneffect; hotdogpopulisme; palingpopulisme; peilingendemocratie; slooppopulisme; strategisch stemmen; zorgpopulisme |
| Vorm | Afbreking | |
|---|---|---|
| Enkelvoud | peilingpopulisme | pei.ling.po.pu.lis.me |
| Aantal lettergrepen | 6 |
|---|---|
| Hoofdklemtoon | 1ste lettergreep |
| Type | zelfstandig naamwoord |
|---|---|
| Naamtype | soortnaam |
| Geslacht | onzijdig |
| Lidwoord | het |
| Getal | geen meervoud |
| Betekenisklasse | abstractum |
| Type | samenstelling |
|---|---|
| Linkerlid | peiling |
| Linkerlidtype | zelfstandig naamwoord |
| Rechterlid | populisme |
| Rechterlidtype | zelfstandig naamwoord |
| Tussenklank | geen |
| Hyperoniem | populisme |
|---|
Wie bruin wil worden moet in de zon gaan zitten. Maar smeer jezelf wel goed in. In de politiek is het helaas precies hetzelfde. We hebben hier geen last van palingpopulisme, maar van peilingpopulisme. Het vorige, desastreuze, kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB werd in de laatste weken voor de vorige verkiezingen door Maurice de Hond gesmeed en nu is Peter Kanne namens Ipsos I&O Rob Jetten tot premier aan het peilen.
Bij elke verkiezingscampagne dreigt een zichzelf versterkend effect. Een partij stijgt in de peilingen, krijgt meer aandacht, stijgt verder in de peilingen, krijgt nog meer aandacht. Columnist Marcel van Roosmalen noemde dat deze week 'peilingpopulisme'.
Nederland, constateert de columnist, lijdt aan peilingpopulisme. Overal waar hij kijkt, ook bij Pauw & De Wit, wordt hij gebombardeerd met zetelpeilingen. "Ik word er gek van. Ik weet totaal niet meer waar welke partij voor staat, het enige dat ik nu weet is dat de ene partij groeit en de andere zakt. Ik zou heel graag hebben dat het hele peilen stopt, en dat de verkiezingsuitslag straks als een verrassing komt.''
| Taalvariëteit | (vooral) in Nederland |
|---|---|
| Houding | schertsend |
| Domein | politiek en bestuur |
| Tijd | neologisme |
Peilingpopulisme…
is populisme
| Aard herkomst | inheems woord |
|---|---|
| Vroegste datering | 2025 |
| Bedenker | Het woord is bedacht door ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bikker. |
| Samenhangende woorden (betekenis) | hotdogpopulisme; palingpopulisme; slooppopulisme; zorgpopulisme |
| Vorm | Afbreking | |
|---|---|---|
| Enkelvoud | peilingpopulisme | pei.ling.po.pu.lis.me |
| Aantal lettergrepen | 6 |
|---|---|
| Hoofdklemtoon | 1ste lettergreep |
| Type | zelfstandig naamwoord |
|---|---|
| Naamtype | soortnaam |
| Geslacht | onzijdig |
| Lidwoord | het |
| Getal | geen meervoud |
| Betekenisklasse | abstractum |
| Type | samenstelling |
|---|---|
| Linkerlid | peiling |
| Linkerlidtype | zelfstandig naamwoord |
| Rechterlid | populisme |
| Rechterlidtype | zelfstandig naamwoord |
| Tussenklank | geen |
| Hyperoniem | populisme |
|---|
Als Mirjam Bikker binnenkomt, begint de zaal ,,Mirjam, Mirjam" te roepen. Leden knuffelen haar en complimenteren haar. Even later zegt Bikker tegen de pers dat de ChristenUnie ,,een gewortelde partij" is die niet inhoudelijk van thema wisselt om de verkiezingen naar zich toe te trekken. ,,Dat is peilingpopulisme." Een echte verklaring voor de teleurstellende uitslag durft Bikker nog niet te geven. Maar, begint ze: ,,Mensen wisselen steeds makkelijker van partij."
| Taalvariëteit | (vooral) in Nederland |
|---|---|
| Houding | schertsend |
| Domein | politiek en bestuur |
| Tijd | neologisme |