Een talkshowelite…
is een groep
| Aard herkomst | inheems woord | 
|---|---|
| Vroegste datering | 2014 | 
| Bijzonderheden | Genomineerd door Van Dale als Woord van het Jaar 2014 in de categorie sport en amusement. | 
| Vorm | Afbreking | |
|---|---|---|
| Enkelvoud | talkshowelite | talk.show.eli.te | 
| Meervoud | talkshowelites | talk.show.eli.tes | 
| Aantal lettergrepen | 5 | 
|---|---|
| Hoofdklemtoon | 5de lettergreep | 
| Type | zelfstandig naamwoord | 
|---|---|
| Naamtype | soortnaam | 
| Geslacht | mannelijk of vrouwelijk | 
| Lidwoord | de | 
| Betekenisklasse | verzamelnaam | 
| Type | samenstelling | 
|---|---|
| Linkerlid | talkshow | 
| Linkerlidtype | zelfstandig naamwoord | 
| Rechterlid | elite | 
| Rechterlidtype | zelfstandig naamwoord | 
| Tussenklank | geen | 
| Hyperoniem | elite | 
|---|
De helft van alle gesprekken die tussen 1999 en 2013 te zien zijn geweest in Nederlandse talkshows werden gevoerd met een zogenoemde talkshowelite, bestaande uit 544 mensen. Zij vormen 9 procent van alle 5731 talkshowgasten, zo concludeert Thomas Boeschoten, die 16.000 talkshowgesprekken analyseerde.
Hoeveel PvdA'ers waren er vandaag te gast? En hoeveel vrouwen? Data-analist Thomas Boeschoten heeft onderzoek gedaan naar de gasten van Nederlandse talkshows. En wat blijkt? PvdA'ers zijn oververtegenwoordigd, vrouwen zijn slechts 26 procent van de tijd aan het woord en 9 procent van alle talkshowgasten zijn goed voor 50 procent van alle optredens - zij vormen de talkshowelite van Nederland (Felix Rottenberg, Jack de Vries, Alexander Pechtold etc.).
| Domein | media, communicatie en telecommunicatie | 
|---|---|
| Tijd | neologisme |