Terugleverkosten…
zijn kosten
| Aard herkomst | inheems woord |
|---|---|
| Vroegste datering | 2022 |
| Omstandigheden opkomst | Het woord kwam op toen de kosten in 2023 werden aangekondigd door energieleveranciers. |
| Samenhangende woorden (betekenis) | salderingskosten; salderingsregeling; terugleververgoeding |
| Vorm | Afbreking | |
|---|---|---|
| Enkelvoud | terugleverkost | te.rug.le.ver.kost |
| Meervoud | terugleverkosten | te.rug.le.ver.kos.ten |
| Aantal lettergrepen | 5 of 6 |
|---|---|
| Hoofdklemtoon | 1ste lettergreep |
| Type | zelfstandig naamwoord |
|---|---|
| Naamtype | soortnaam |
| Geslacht | mannelijk |
| Lidwoord | de |
| Getal | meervoud, soms ook met enkelvoud |
| Betekenisklasse | abstractum |
| Type | samenstelling |
|---|---|
| Linkerlid | terugleveren |
| Linkerlidtype | werkwoord (stam) |
| Rechterlid | kosten |
| Rechterlidtype | substantief (meervoud) |
| Tussenklank | geen |
| Hyperoniem | kosten |
|---|---|
| Synoniem | terugleverboete (
|
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) doet onderzoek naar de zogeheten terugleverkosten die sommige energiebedrijven doorberekenen aan bezitters van zonnepanelen. De ACM gaat na hoe hoog die kosten in werkelijkheid zijn en of de bedragen die de energiebedrijven daarvoor in rekening brengen redelijk zijn.
Consumenten zijn ook argwanender bij de aanschaf van zonnepanelen. Door de gedaalde elektriciteitsprijs en nieuwe terugleverkosten die maatschappijen rekenen, lopen de terugverdientijden op.
Bij een vast contract van twee jaar verdient de eigenaar van zonnepanelen in 2027 nog maar 0,25 eurocent per teruggeleverde kWh. Nu is dat, na verrekening van de terugleverkosten, gemiddeld zo'n 2 cent voor iedere kWh. Blijft de aankoop van zonnepanelen dan nog aantrekkelijk?
| Domein | natuur, milieu en energievoorziening |
|---|---|
| Tijd | neologisme |